Пятница, 19 апреля, 2024

Адреса квартир с долгами сообщил «Единый расчётный кассовый центр» Свободного

21
2 004

Адреса квартир с долгами сообщил «Единый расчётный кассовый центр» Свободного. НовостиВ отношении граждан, имеющих задолженность за ЖКУ, ООО «ЕРКЦ» проводит работу по взысканию в судебном порядке образовавшейся задолженности. Решения суда вынесены в 2014 году в отношении граждан, которые должны предприятиям ЖКХ значительные суммы (в руб.):

ул. 4 Залинейная, 6, кв. 20 - 19 391,74

ул. 4 Залинейная, 6, кв. 22 - 24 704,54

ул. 4 Залинейная, 6, кв. 23 - 24 704,54

ул. 40 лет Октября, 79, кв. 6 - 44 498,97

ул. 40 лет Октября, 79, кв. 7 - 22 863,80

ул. 40 лет Октября, 83, кв. 5 - 34 328,16

ул. 50 лет Октября, 13/1, кв. 34 - 80252,49

ул. 50 лет Октября, 15, кв. 31 - 70766,92

ул. 50 лет Октября, 15/1, кв. 75 - 41 528,44

ул. 50 лет Октября, 17, кв. 39 - 87548,36

ул. 50 лет Октября, 17, кв. 54 - 46 337,02

ул. 50 лет Октября, 44, кв. 9 - 127 527,83

ул. 50 лет Октября, 76, кв. 39 - 14 984,06

ул. 50 лет Октября, 8, кв. 25 - 25 737,35

ул. 50 лет Октября, 85, кв. 88 - 91750,95

ул. 50 лет Октября, 85, кв. 90 - 16 437,54

ул. 50 лет Октября, 9, кв. 13 - 33 628,82

ул. 50 лет Октября, 9, кв. 15 - 43 222,77

ул. 50 лет Октября, 9, кв. 58 - 37 833,07

ул. 50 лет Октября, 1, кв. 32 - 73174,99

ул. Большая, 107, кв. 2 - 5 955,12

ул. Большая, 107, кв. 3 - 3 773,49

ул. Большая, 107, кв. 5 - 4 044,65

ул. Большая, 107, кв. 6 - 3 869,30

ул. Большая, 107, кв. 14 - 3 927,75

ул. Большая, 70, кв. 1 - 4 956,82

ул. Большая, 70, кв. 5 - 3 746,92

ул. Большая, 70, кв. 11 - 7 674,03

пер. Горьковский, 1, кв. 4 - 66 764,55

ул. Днепровского, 34, кв. 39 - 41 060,98

ул. Днепровского, 36, кв. 9 - 49 157,73

ул. Екимова, 49, кв. 10 - 2 817,40

ул. Загородняя, 55, кв. 16 - 34 832,29

ул. Загородняя, 57, кв. 6 - 31 286,09

ул. Загородняя, 73, кв. 11 - 15 388,96

ул. Звездная, 4, кв. 12 - 37 540,87

пер. Зеленый, 16, кв. 316 - 11 201,86

пер. Зеленый, 16, кв. 331.332 - 41 287,79

пер. Зеленый, 16, кв. 417 - 26 912,12

ул. К. Маркса, 25, кв. 4 - 26 658,38

ул. К. Маркса, 25, кв. 19 - 37 389,94

ул. К. Маркса, 36, кв. 1 - 19 700,94

ул. К. Маркса, 40, кв. 1 - 49 520,55

пер. Кирпичный, 85, кв. 4 - 15 441,28

пер. Кирпичный, 96, кв. 305 - 67 347,89

пер. Кирпичный, 96, кв. 306 - 15 513,09

пер. Кирпичный, 96, кв. 307 - 14 335,11

пер. Кирпичный, 96, кв. 402 - 2 362,74

пер. Кирпичный, 96, кв. 505 - 44 209,97

пер. Кирпичный, 96, кв. 515 - 29 904,93

ул. Комарова, 15, кв. 2 - 22 760,00

ул. Комарова, 22, кв. 7 - 25 862,12

ул. Комарова, 23, кв. 3 - 21 066,62

ул. Комарова, 24, кв. 4 - 46 799,16

ул. Комарова, 3, кв. 1 - 21 553,83

ул. Комарова, 30, кв. 10 - 25 972,85

ул. Комарова, 38, кв. 12 - 47 918,04

ул. Комарова, 4, кв. 10 - 12 401,12

ул. Комарова, 4, кв. 13 - 6 426,58

ул. Комарова, 9, кв. 3 - 32 583,37

ул. Комсомольская, 9, кв. 68 - 35 554,63

ул. Кручинина, 12, кв. 38 - 31 502,95

ул. Кручинина, 18, кв. 57 - 15 680,42

ул. Кручинина, 18, кв. 61 - 47 274,62

ул. Кручинина, 19, кв. 77 - 33 148,94

ул. Кручинина, 28, кв. 2 - 32 489,09

ул. Ленина, 103, кв. 40 - 13 786,20

ул. Ленина, 27, кв. 6 - 28 835,58

ул. Ленина, 49, кв. 28 - 21 224,43

ул. Ленина, 7, кв. 1 - 42 552,71

ул. Ленина, 7, кв. 3 - 24 983,50

ул. Лесная, 66, кв. 11 - 42 760,27

ул. Литвиновская, 3, кв. 66 - 48 582,83

ул. Локомобильная, 7, кв. 2 - 42 678,20

ул. Луговая, 7, кв. 25/б - 32 600,02

ул. Луговая, 7, кв. 28 - 101 106,95

ул. Луначарского, 32, кв. 6 - 37 157,48

ул. М-Чесноковская, 4/1, кв. 11 - 33 116,86

ул. М-Чесноковская, 4/1, кв. 67, кв. 02 - 44 406,11

ул. Малиновского, 63, кв. 18 - 84 712,76

ул. Малиновского, 69, кв. 19 - 28 174,84

ул. Малиновского, 69, кв. 51 - 49 326,81

ул. Малиновского, 71, кв. 28 - 27 068,16

ул. Малиновского, 71, кв. 54 - 47 579,72

ул. Малиновского, 73, кв. 2 - 21 478,44

ул. Медицинская, 23, кв. 1 - 30 511,47

пер. Механический, 14, кв. 18 - 57 922,73

пер. Механический, 4, кв. 15 - 49 672,16

ул. Мухина, 12, кв. 3 - 55190,06

ул. Мухина, 132, кв. 216 - 49 245,27

ул. Мухина, 14, кв. 2 - 52 301,82

ул. Мухина, 15, кв. 15 - 107658,77

ул. Мухина, 18, кв. 8 - 32 964,67

ул. Мухина, 294, кв. 1 - 10 416,71

ул. Мухина, 294, кв. 2 - 18 864,80

ул. Мухина, 64, кв. 4 - 2 929,34

ул. Мухина, 65, кв. 24 - 35 623,40

ул. Мухина, 7, кв. 2 - 75 593,66

ул. Мухина, 74, кв. 77 - 33 537,12

ул. Новый Быт, 47, кв. 5 - 24 898,59

ул. Новый Быт, 47, кв. 15 - 17 301,32

ул. Новый Быт, 49, кв. 20 - 43 671,41

ул. Новый Быт, 49, кв. 21 - 44 208,45

ул. Октябрьская, 20, кв. 407.408 - 25 843,88

ул. Октябрьская, 20, кв. 511.512 - 40 963,10

ул. Октябрьская, 20, кв. 513, кв. 514 - 28 978,57

ул. Октябрьская, 21, кв. 3 - 8 097,62

ул. Октябрьская, 23, кв. 11 - 27 571,54

ул. Октябрьская, 25, кв. 7 - 5 822,50

ул. Октябрьская, 25, кв. 8 - 4 824,46

ул. Октябрьская, 3, кв. 1 - 37 112,68

ул. Октябрьская, 3, кв. 15 - 12 671,08

ул. Октябрьская, 36, кв. 46 - 51 487,06

ул. Октябрьская, 36, кв. 81 - 49 595,67

ул. Октябрьская, 41, кв. 27 - 50 089,93

ул. Октябрьская, 42, кв. 1 - 29 591,61

ул. Октябрьская, 42, кв. 7 - 57 969,20

ул. Октябрьская, 43, кв. 3 - 76 334,44

ул. Октябрьская, 54, кв. 2 - 35 710,28

ул. Октябрьская, 54, кв. 12.15 - 62 045,11

ул. Октябрьская, 77, кв. 34 - 23794,25

ул. Орджоникидзе, 34, кв. 2 - 18 054,27

ул. Орджоникидзе, 4, кв. 29 - 89 023,19

ул. Орджоникидзе, 45, кв. 1 - 32 036,34

ул. Орджоникидзе, 48, кв. 60 - 47 042,99

ул. Орджоникидзе, 50, кв. 50 - 35 421,48

ул. Орджоникидзе, 73, кв. 35 - 39 906,36

ул. Орджоникидзе, 75, кв. 37 - 53 365,45

ул. Парниковая, 18, кв. 1 - 88 423,25

ул. Почтамтская, 50, кв. 32 - 85796,28

ул. Продольная, 23, кв. 5 - 24 100,13

ул. Прудовая, 58/1, кв. 7 - 134 243,11

пер. Тупиковый, 15, кв. 3 - 48 910,26

ул. Чехова, 3, кв. 7 - 32 024,17

ул. Чехова, 6, кв. 68 - 24769,14

ул. Чехова, 6, кв. 41 - 29775,44

ул. Чехова, 6, кв. 20 - 48569,85

ул. Чехова, 6, кв. 14 - 21392,81

ул. Чубаровых, 47, кв. 23 - 29 252,63

ул. Чубаровых, 47, кв. 37 - 19 745,54

ул. Чубаровых, 59, кв. 133.134 - 45 591,97

ул. Чубаровых, 59, кв. 211 - 22 189,18

ул. Чубаровых, 59, кв. 225.226 - 53 053,65

ул. Чубаровых, 59, кв. 404 - 33 666,95

ул. Чубаровых, 59, кв. 411 - 13 208,27

ул. Чубаровых, 59, кв. 415 - 12 832,53

ул. Чубаровых, 59, кв. 509 - 54 084,83

ул. Чубаровых, 59, кв. 516 - 17 958,33

ул. Чубаровых, 59, кв. 527.528 - 75 246,31

ул. Шатковского, 122, кв. 4 - 5 902,32

ул. Шатковского, 53, кв. 64 - 39 960,95

Не забывайте в установленные законом сроки оплачивать жилищные и коммунальные услуги! От этого зависит работа жилищного и коммунального комплекса города в целом и наше с вами комфортное проживание в наших квартирах.

ООО «Единый расчётный кассовый центр».

Фото Владимира Межова.

КОММЕНТАРИИ
  1. «Виктор 22.10.2015 — 10:32 пп А слабо опубликовать список должников – ЮРИДИЧЕСКИХ лиц ??? )))»
    ЕРКЦ с юридическими лицами не работает, а значит, такого списка у них нет. Это к поставщикам услуг и в налоговую, кстати, они списки своих должников также публикуют иногда на своих информационных ресурсах.

  2. «вася 23.10.2015 — 1:04 дп Большая,70 кв.1,5 не существуют более пяти лет, сломаны»
    По оставшемуся долгу нужно расплатиться, а не пять лет бегать от приставов.

  3. А дома по Комарова 15 вообще не существует этот барак снесли в прошлом году

  4. «alyonka 22.10.2015 — 3:30 пп Большая,70 – это ж полуразобранный горелый барак! Ну живут там две или три семьи, но кому и за что они должны? За крышу над головой?»
    За вывоз результатов жизнедеятельности в этом бараке они платят, кстати не очень много им и начисляют 100 — 150 р. в месяц, а то и меньше. А насра.., ой извините, натрудить отходов мы умеем!

  5. Большая,70 — это ж полуразобранный горелый барак! Ну живут там две или три семьи, но кому и за что они должны? За крышу над головой?

  6. Жилфонд в городе разный, вот и суммы разные. Минимальный платеж по квартплате бывает около 100 рублей (например из всех услуг только вывоз ТБО, или техобслуживание начисляется), вот за пару лет и набегает смешная сумма, а у некоторых и за пару месяцев просрочки долг представляется внушительным.

  7. ка кто странно, в центре города есть дома где у жильцов и по 100000 и по 150000 тыс долги но их в списке нет, есть где долг 5000!? вообще какая то неэффективная работа с неплательщиками со стороны еркц, видимо там такие специалисты по работе с должниками — «никакие»!

  8. Ника, это общежития, там номера комнат всегда трехзначные, первая цифра — номер этажа

  9. в некоторых домах, такие большие номера квартир!!! Это точно в Свободном?

  10. Совсем оборзели, вы сначала разберитесь у кого какие обстоятельства.

  11. пep. Kиpпичный, 96, кв. 402 – 2 362,74
    Какая большая задолженность!А может человек просто в больнице.

  12. yл. Шaткoвcкoгo, 122, кв. 4 – 5 902,32. Случайно в список попала квартира ? Не такая уж и сумма…

  13. Каким образом жители, ну скажем, дома по улице Большая, 70 или 107, должны в «Eдиный pacчётный кaccoвый цeнтp» — в этих домах, насколько я знаю, сроду не было коммунальных услуг….