Вторник, 30 апреля, 2024

Свободненских должников за ЖКУ призывают не ждать судебных взысканий

2
611

Свободненских должников за ЖКУ призывают не ждать судебных взысканий. НовостиВ отношении жильцов, имеющих задолженность по оплате ЖКУ, применяются меры принудительного взыскания по решению суда. По судебным решениям, вступившим в законную силу в 2015 году, коммунальным предприятия города за ЖКУ значительные суммы задолжали жители города, зарегистрированные по следующим адресам (суммы долгов указаны в рублях).

ул. К. Маркса, 12, кв. 20 - 33 803.29

ул. К. Маркса, 2, кв. 13 - 18 248.88

ул. К. Маркса, 2, кв. 23 - 15 512.76

ул. К. Маркса, 2, кв. 35, 36 - 38 880.95

ул. К. Маркса, 2, кв. 37, 38 - 27 290.12

ул. К. Маркса, 21, кв. 19 - 45 702.89

ул. К. Маркса, 23, кв. 64 - 48 442.39

ул. К. Маркса, 25, кв. 4 - 31 558.51

ул. К. Маркса, 25, кв. 19 - 34 192.63

ул. К. Маркса, 26, кв. 10 - 50 332.59

ул. К. Маркса, 6, кв. 13 - 33 316.98

ул. Каменчука, 55, кв. 10 - 36 139.51

ул. Каменчука, 55, кв. 10 - 113 586.38

ул. Кирова, 93, кв. 17 - 16 673.56

ул. Кирова, 93, кв. 57 - 30 766.52

пер. Кирпичный, 100, кв. 8 - 12 658.55

пер. Кирпичный, 106, кв. 9 - 12 839.95

пер. Кирпичный, 106, кв. 10 - 12 994.27

пер. Кирпичный, 75, кв. 17 - 30 148.79

пер. Кирпичный, 75, кв. 24 - 52 732.59

пер. Кирпичный, 77, кв. 24 - 28 195.69

пер. Кирпичный, 85, кв. 6 - 10 634.19

пер. Кирпичный, 96, кв. 108 - 49 976.19

пер. Кирпичный, 96, кв. 205 - 13 559.17

пер. Кирпичный, 96, кв. 310 - 27 957.12

пер. Кирпичный, 96, кв. 402 - 17 728.63

пер. Кирпичный, 96, кв. 412 - 39 400.65

ул. Комарова, 3, кв. 7 - 18 484.11

ул. Комарова, 30, кв. 8 - 10 349.77

ул. Комарова, 30, кв. 12 - 12 423.61

ул. Комарова, 35, кв. 15 - 70 352.11

ул. Комсомольская, 38, кв. 66 - 22 276.64

ул. Комсомольская, 9, кв. 68 - 49 927.29

ул. Кручинина, 10, кв. 54 - 119 951.01

ул. Кручинина, 12, кв. 41 - 57 488.39

ул. Кручинина, 12, кв. 44 - 36 758.23

ул. Кручинина, 18, кв. 18 - 64 939.64

ул. Кручинина, 18, кв. 43, 44 - 77 712.56

ул. Кручинина, 18, кв. 57 - 24 647.63

ул. Кручинина, 24, кв. 4 - 42 952.77

ул. Кручинина, 28, кв. 2 - 84 414.05

ул. Кручинина, 3, кв. 35 - 24 950.29

ул. Ленина, 110, кв. 8 - 17 226.37

ул. Ленина, 122, кв. 14 - 52 826.13

ул. Ленина, 124, кв. 14 - 34 646.59

ул. Ленина, 17/3, кв. 63 - 80 022.24

ул. Ленина, 27, кв. 6 - 91 894.47

ул. Ленина, 36, кв. 54 - 25 187.25

ул. Ленина, 49, кв. 10 - 30 372.79

ул. Ленина, 59, кв. 29 - 36 835.50

ул. Ленина, 59, кв. 90 - 30 392.28

ул. Ленина, 63, кв. 35 - 113 575.40

ул. Ленина, 67, кв. 28 - 42 988.15

ул. Лермонтова, 107, кв. 24 - 8 070.93

ул. Лермонтова, 107, кв. 64 - 35 635.63

ул. Лермонтова, 107, кв. 74 - 107 963.57

ул. Лермонтова, 109, кв. 40 - 70 789.30

ул. Лермонтова, 80, кв. 10 - 28 934.65

ул. Лермонтова, 80, кв. 40 - 50 855.73

ул. Лермонтова, 80, кв. 69 - 42 320.40

ул. Лермонтова, 82, кв. 5 - 18 285.91

ул. Лермонтова, 82, кв. 29 - 105 834.01

ул. Лермонтова, 82, кв. 56 - 16 842.46

ул. Лермонтова, 84, кв. 48 - 120 235.52

ул. Лесная, 66, кв. 11 - 52 624.57

ул. Лесная, 66, кв. 39 - 24 532.44

ул. Литвиновская, 3, кв. 66 - 49 057.23

ул. Литвиновская, 30/1, кв. 48 - 35 286.35

ул. Литвиновская, 30/1, кв. 86 - 24 585.96

ул. Литвиновская, 34, кв. 8 - 24 371.81

ул. Литвиновская, 34, кв. 9 - 23 424.86

ул. Литвиновская, 34, кв. 10 - 21 579.56

ул. Литвиновская, 34, кв. 12 - 27 184.48

ул. Локомобильная, 7, кв. 1 - 127 178.26

ул. Локомобильная, 9, кв. 8 - 94 554.83

ул. Луговая, 7, кв. 4 - 53 353.04

ул. Луговая, 7, кв. 9 - 55 094.54

ул. Луговая, 7, кв. 11/а - 58 318.64

ул. Луговая, 7, кв. 11/б - 74 490.86

ул. М-Чесноковская, 4/1, кв. 11 - 45 788.83

ул. М-Чесноковская, 4/1, кв. 27 - 20 646.24

ул. Малиновского, 63, кв. 4 - 31 884.05

ул. Малиновского, 67, кв. 1 - 20 378.80

ул. Малиновского, 67, кв. 18 - 17 950.59

ул. Малиновского, 69, кв. 19 - 20 637.92

ул. Малиновского, 69, кв. 51 - 36 586.07

ул. Малиновского, 71, кв. 11 - 15 016.81

ул. Малиновского, 71, кв. 28 - 54 009.21

ул. Малиновского, 71, кв. 38 - 28 621.18

ул. Малиновского, 71, кв. 54 - 19 549.03

ул. Малиновского, 73, кв. 2 - 32 496.90

ул. Малиновского, 77, кв. 42 - 21 248.61

пер. Механический, 14, кв. 18 - 23 586.81

пер. Механический, 14, кв. 31 - 51 062.21

пер. Механический, 4, кв. 15 - 66 346.71

пер. Механический, 9, кв. 15 - 28 581.39

ул. Мухина, 6, кв. 11 - 19 652.38

ул. Мухина, 7, кв. 2 - 93 784.90

ул. Мухина, 70, кв. 12 - 41 904.40

ул. Мухина, 74, кв. 73 - 56 299.44

ул. Мухина, 74, кв. 77 - 46 256.62

ул. Мухина, 8, кв. 3 - 32 386.39

Не забывайте в установленные законом сроки оплачивать жилищные и коммунальные услуги! От этого зависит работа жилищно-коммунального комплекса города в целом и комфортное проживание в наших домах!

ООО «Единый расчётный кассовый центр».

Фото Владимира Межова.

КОММЕНТАРИИ
  1. Не хватает лозунга -А ТЫ ЗАПЛАТИЛ ЗА ЖКХ? Можно еще вставить фото воротил этого весьма прибыльного бизнеса и строки внизу -МЫ ХОТИМ ЖИТЬ С КОМФОРТОМ!!!

  2. He зaбывaйтe в ycтaнoвлeнныe зaкoнoм cpoки oплaчивaть необосновано завышенные жилищныe и кoммyнaльныe ycлyги! Oт этoгo зaвиcит paбoтa жилищнo-кoммyнaльнoгo кoмплeкca гopoдa в цeлoм и кoмфopтнoe пpoживaниe хозяев ЕРКЦ.